#Base de donnes neptune sur le serveur localhost 
# phpMyAdmin SQL Dump
# version 2.5.3
# http://www.phpmyadmin.net
#
# Serveur: localhost
# Gnr le : Lundi 29 Novembre 2004  14:12
# Version du serveur: 4.0.15
# Version de PHP: 4.3.3
# 
# Base de donnes: `neptune2`
# 

# --------------------------------------------------------

#
# Structure de la table `chambres`
#

CREATE TABLE chambres (
  numeroChambre char(2) NOT NULL default '',
  capacite int(11) NOT NULL default '0',
  exposition varchar(7) default NULL,
  douche int(11) NOT NULL default '0',
  wc int(11) NOT NULL default '0',
  bain int(11) NOT NULL default '0',
  etage int(11) NOT NULL default '0',
  tarif char(1) default NULL,
  PRIMARY KEY  (numeroChambre),
  KEY num_chbre (numeroChambre),
  KEY tarif (tarif)
) ;

#
# Contenu de la table `chambres`
#

INSERT INTO chambres VALUES ('1', 2, 'port', -1, -1, 0, 1, '2');
INSERT INTO chambres VALUES ('10', 2, 'rempart', -1, -1, 0, 3, '2');
INSERT INTO chambres VALUES ('11', 2, 'port', -1, -1, 0, 3, '2');
INSERT INTO chambres VALUES ('12', 4, 'port', -1, -1, 0, 3, '5');
INSERT INTO chambres VALUES ('2', 4, 'rempart', -1, -1, 0, 1, '5');
INSERT INTO chambres VALUES ('3', 2, 'port', -1, -1, 0, 1, '2');
INSERT INTO chambres VALUES ('4', 2, 'rempart', 0, 0, 0, 1, '1');
INSERT INTO chambres VALUES ('5', 2, 'port', 0, -1, -1, 2, '3');
INSERT INTO chambres VALUES ('6', 3, 'rempart', -1, -1, 0, 2, '4');
INSERT INTO chambres VALUES ('7', 3, 'port', -1, -1, 0, 2, '4');
INSERT INTO chambres VALUES ('8', 2, 'rempart', 0, -1, -1, 2, '3');
INSERT INTO chambres VALUES ('9', 2, 'port', 0, 0, 0, 3, '1');

# --------------------------------------------------------

#
# Structure de la table `clients`
#

CREATE TABLE clients (
  numeroClient double NOT NULL auto_increment,
  civil varchar(12) NOT NULL default '',
  nom varchar(20) NOT NULL default '',
  prenom varchar(20) NOT NULL default '',
  adresse varchar(40) NOT NULL default '',
  codePostal varchar(7) NOT NULL default '',
  ville varchar(30) NOT NULL default '',
  pays varchar(20) default NULL,
  PRIMARY KEY  (numeroClient),
  KEY numcli (numeroClient)
) AUTO_INCREMENT=159 ;

#
# Contenu de la table `clients`
#

INSERT INTO clients VALUES ('1', 'Mademoiselle', 'DUMAS', 'Sandrine', '5 alle des Tilleuls', '75010', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('2', 'Monsieur', 'MORIN', 'Herv', 'North avenue 44', 'TW9 3', 'KEW', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('3', 'Madame', 'MORIN', 'Jolle', '34 rue Saint Denis', '67000', 'STRASBOURG', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('4', 'Mademoiselle', 'GAGNERON', 'Aurlie', '4 rue Lannec', '01200', 'MONTANGES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('5', 'Madame', 'DULLAC', 'Martine', '4 alle Andr Malraux', '14100', 'LISIEUX', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('6', 'Madame', 'DUPRE', 'Stphanie', '87 rue Ernest Renan', '35480', 'GUIPRY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('7', 'Monsieur', 'BRIGAND', 'Maurice', '2 rue Louis Blriot', '35360', 'MONTAUBAN DE BRETAGNE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('8', 'Monsieur', 'VAN ELIT', 'Grard', '27 rue Ambroise', '1000', 'BRUXELLES', 'Belgique');
INSERT INTO clients VALUES ('9', 'Monsieur', 'DESROSIERS', 'Antoine', '2 alle Antoinette', '53200', 'AZE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('10', 'Mademoiselle', 'DULLAC', 'Martine', '17 avenue Albert Camus', '35200', 'MARSEILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('11', 'Monsieur', 'LELONG', 'Magloire', '11 rue Paul Bert', '1000', 'BRUXELLES', 'Belgique');
INSERT INTO clients VALUES ('12', 'Monsieur', 'MALPAS', 'Julien', '16 rue Gambetta', '29000', 'BREST', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('13', 'Monsieur', 'BRIGAND', 'Maurice', '46 rue Emile Zola', '30000', 'NIMES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('14', 'Madame', 'DESBOIS', 'Delphine', '8 Square des Ormeaux', '36000', 'CHATEAUROUX', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('15', 'Mademoiselle', 'DUMARC', 'Sandrine', '31 rue Andr Desilles', '33000', 'BORDEAUX', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('16', 'Monsieur', 'TAILLARD', 'Julien', 'La Chesnaie', '5570', 'WANCENNES', 'Belgique');
INSERT INTO clients VALUES ('17', 'Madame', 'LEGOFF', 'Franoise', '11 rue des Peupliers', '29000', 'BREST', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('18', 'Monsieur', 'BOURGE', 'Nicolas', 'Le Chne Tord', '92340', 'BOURG LA REINE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('19', 'Madame', 'FRALIN', 'Emmanuelle', '4 rue Rabelais', '78650', 'BEYNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('20', 'Mademoiselle', 'GARCIA', 'Mary', 'New road east 22', 'PO2 7', 'PORTSMOUTH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('21', 'Monsieur', 'FOULON', 'Yann', '7 Alle de Brquigny', '72000', 'LE MANS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('22', 'Monsieur', 'FOURET', 'Samuel', '45 rue de lIse', '22000', 'SAINT BRIEUC', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('23', 'Mademoiselle', 'GARRET', 'Gunola', '8 Square de Londres', '53000', 'LAVAL', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('24', 'Madame', 'JAMOTEAU', 'Fabienne', '2 rue Saint Michel', '44000', 'NANTES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('25', 'Monsieur', 'ROUSSEAU', 'Damien', '1 Square du Douro', '02400', 'NOGENTEL', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('26', 'Monsieur', 'AUBIER', 'Barnab', 'Les Ruelles', '35235', 'THORIGNE FOUILLARD', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('27', 'Monsieur', 'HILARY', 'Lionel', '18 rue des Camlias', '54300', 'LUNEVILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('28', 'Madame', 'COIGNE', 'Katell', '11 rue de la Mare', '01100', 'APREMONT', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('29', 'Monsieur', 'LINIZAN', 'Grald', '19 rue Mozart', '35830', 'BETTON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('30', 'Monsieur', 'AUDUREAU', 'Manuel', '34 rue de Verdun', '34000', 'MONTPELLIER', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('31', 'Monsieur', 'HERFROY', 'Sylvain', '2 rue Launay', '12200', 'SAVIGNAC', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('32', 'Monsieur', 'COUPPE', 'Maxime', '42 rue Csar', '06000', 'NICE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('33', 'Monsieur', 'COULAIN', 'John', 'Porstmouth Street 23', 'SW1X', 'LONDON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('34', 'Madame', 'LEDUC', 'Christine', 'Villa des Rsdas', '75003', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('35', 'Monsieur', 'MOREAU', 'Ludovic', '11 rue du Htre', '35480', 'GUIPRY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('36', 'Mademoiselle', 'RACAPE', 'Sylvie', '8 Square du Douro', '02100', 'GRICOURT', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('37', 'Monsieur', 'MALOUIN', 'Herv', '33 alle du Lac Onga', '35200', 'MARSEILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('38', 'Madame', 'QUERE', 'Maryvonne', '28 rue de vern', '02000', 'URCEL', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('39', 'Monsieur', 'ROULIER', 'Jean Paul', '6 avenue du Canada', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('40', 'Mademoiselle', 'SEVEZAN', 'Michelle', 'Albert road north 6', 'S0145', 'SOUTHAMPTON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('41', 'Monsieur', 'LESTER', 'Ted', 'Beechin wood lane 6', 'TN158', 'PLATT', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('42', 'Madame', 'MONTEREL', 'Sonia', 'Castle Road 3', 'SW1B', 'LONDON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('43', 'Monsieur', 'GICQUEL', 'Bruno', '64 rue Albert Camus', '25230', 'DASLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('44', 'Mademoiselle', 'COUPPEY', 'Corinne', 'Roding lane north 54', 'IG88', 'LONDON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('45', 'Madame', 'CADOREL', 'Louise', '23 route de Lorient', '03500', 'MONTORD', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('46', 'Monsieur', 'VIGNER', 'Jean Luc', '43 rue Etienne Pinault', '13000', 'MARSEILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('47', 'Madame', 'COUSTOM', 'Colleen', 'Dapholdils Street 4', 'BD1', 'MARSH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('48', 'Mademoiselle', 'LEBLE', 'Sverine', '65 rue des Fosss', '75012', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('49', 'Monsieur', 'LEGOFF', 'Pierre', 'Gand Platze 4', '8000', 'ZURICH', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('50', 'Monsieur', 'LESCOUARN', 'Claude', '22 alle de Varsovie', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('51', 'Monsieur', 'AUDUREAU', 'Gildas', 'Les Ruelles', '04500', 'RIEZ', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('52', 'Monsieur', 'BOURGE', 'Manuel', '34 rue de Verdun', '92500', 'RUEIL MALMAISON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('53', 'Monsieur', 'BRIGAND', 'Nicolas', 'Le Chne Tord', '1000', 'LAUSANNE', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('54', 'Monsieur', 'BRIGAND', 'Maurice', '2 rue Louis Blriot', '59000', 'LILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('55', 'Monsieur', 'CADOREL', 'Maurice', 'Emilian Strasse 67', '8000', 'ZURICH', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('56', 'Monsieur', 'COIGNE', 'Ludovic', '23 route de Lorient', '35700', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('57', 'Monsieur', 'COULARON', 'Killian', '11 rue de la Mare', '35250', 'ST MEDARD/ILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('58', 'Monsieur', 'MARTIN', 'Peter', 'Upper new road 56', 'SO303', 'SOUTHAMPTON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('59', 'Monsieur', 'COUPPEY', 'Maxime', '42 rue Csar', '01000', 'BOURG EN BRESSE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('60', 'Monsieur', 'COUSSOT', 'Corentin', 'New george street 1', 'PL11', 'PLYMOUTH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('61', 'Monsieur', 'DAUMAS', 'Colin', '4 alle du Dauphin', '35000', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('62', 'Monsieur', 'DESBOIS', 'Stphane', '5 alle des Tilleuls', '75005', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('63', 'Monsieur', 'DESROSIERS', 'Didier', '8 Square des Ormeaux', '91100', 'CORBEIL ESSONNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('64', 'Monsieur', 'DULLAC', 'Antoine', '2 alle Antoinette', '35520', 'GUICHEN', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('65', 'Monsieur', 'DULLAC', 'Martin', '4 alle Andr Malraux', '35150', 'CORPS NUDS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('66', 'Monsieur', 'DUMARC', 'Martin', '17 avenue Albert Camus', '37220', 'TROGUES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('67', 'Monsieur', 'DUMAS', 'Stphane', '31 rue Andr Desilles', '35000', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('68', 'Monsieur', 'LOUMAS', 'Geoffroy', '5 alle des Tilleuls', '75001', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('69', 'Monsieur', 'DESPRE', 'Stphane', '87 rue Ernest Renan', '14400', 'CUSSY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('70', 'Monsieur', 'COULON', 'Yann', '7 Alle de Brquigny', '92400', 'COURBEVOIE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('71', 'Monsieur', 'LOURET', 'Samuel', '45 rue de lIse', '14000', 'CAEN', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('72', 'Monsieur', 'GRALIN', 'Emmanuel', '4 rue Rabelais', '35250', 'ST MEDARD/ILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('73', 'Monsieur', 'SAGER', 'Aurlien', '4 rue Lannec', '37150', 'CHENONCEAUX', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('74', 'Monsieur', 'GRANDOLE', 'Paul', 'North down crescent 9', 'PL22', 'PLYMOUTH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('75', 'Monsieur', 'BARRET', 'Gweltaz', '8 Square de Londres', '33000', 'BORDEAUX', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('76', 'Monsieur', 'PIGEON', 'Bruno', '64 rue Albert Camus', '35230', 'CREVIN', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('77', 'Monsieur', 'GEFFROY', 'Laurent', '2 rue Launay', '35850', 'GEVEZE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('78', 'Monsieur', 'JULIEN', 'Lionel', '18 rue des Camlias', '43000', 'POLIGNAC', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('79', 'Monsieur', 'FRAME', 'Charly', 'Pine view 10', 'TN158', 'PLATT', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('80', 'Monsieur', 'LEGORGE', 'Sbastien', '65 rue des Fosss', '35850', 'GEVEZE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('81', 'Monsieur', 'DURAND', 'Christian', 'Villa des Rsdas', '35830', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('82', 'Monsieur', 'FERNIER', 'Thierry', '23 rue Barthou', '8957', 'MESSINES', 'Belgique');
INSERT INTO clients VALUES ('83', 'Monsieur', 'DEGOUIS', 'Franois', '11 rue des Peupliers', '75001', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('84', 'Monsieur', 'SERFE', 'Pierre', '11 lot des Peupliers', '1000', 'LAUSANNE', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('85', 'Monsieur', 'DULONG', 'Magloire', '11 rue Paul Bert', '27000', 'EVREUX', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('86', 'Monsieur', 'MESCOUARN', 'Claude', '22 alle de Varsovie', '27100', 'VAL DE REUIL', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('87', 'Monsieur', 'INIZAN', 'Grald', '19 rue Mozart', '75001', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('88', 'Monsieur', 'FALOUIN', 'Herv', '33 alle du Lac Onga', '27200', 'VERNON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('89', 'Monsieur', 'MOBAL', 'Jude', 'Row lane 23', 'PL52', 'PLYMOUTH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('90', 'Monsieur', 'MONTHUREL', 'Simon', '3 Quai Chateaubriand', '67500', 'HAGUENAU', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('91', 'Monsieur', 'POREL', 'Ludovic', '11 rue du Htre', '14250', 'BROUAY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('92', 'Monsieur', 'NOUE', 'Herv', '44 rue Saint Denis', '27300', 'BERNAY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('93', 'Monsieur', 'CHARLES', 'Julien', '44 rue Saint Denis', '35000', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('94', 'Monsieur', 'BERDIER', 'Marc', '28 rue de vern', '35000', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('95', 'Monsieur', 'BADELOIS', 'Sylvain', '8 Square du Douro', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('96', 'Monsieur', 'ROULLER', 'Jean Paul', '6 avenue du Canada', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('97', 'Monsieur', 'MONTVOL', 'Damien', '1 Square du Douro', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('98', 'Monsieur', 'VERSER', 'Martin', 'Clare hill 8', 'KT109', 'LONDON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('99', 'Monsieur', 'MAILLARD', 'Julien', 'La Chesnaie', '33150', 'CENON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('100', 'Monsieur', 'BANELIER', 'Grard', '27 rue Ambroise', '6978', 'GANDRIA', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('101', 'Monsieur', 'BIHAN', 'Martin', 'Eastend avenue 43', 'OX2', 'TUSMORE', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('102', 'Monsieur', 'AUDUREAU', 'Barnab', 'Les Ruelles', '35235', 'THORIGNE FOUILLARD', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('103', 'Monsieur', 'BOURGE', 'Manuel', '34 rue de Verdun', '72150', 'COURDEMANCHE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('104', 'Monsieur', 'BRIGAND', 'Nicolas', 'Les Mlzes', '1875', 'MORGINS', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('105', 'Monsieur', 'BRIGAND', 'Maurice', '2 rue Louis Blriot', '35360', 'MONTAUBAN DE BRETAGNE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('106', 'Monsieur', 'CADOREL', 'Maurice', '46 rue Emile Zola', '35170', 'BRUZ', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('107', 'Monsieur', 'COIGNE', 'Louis', '23 route de Lorient', '78250', 'MEULAN', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('108', 'Monsieur', 'COULARON', 'Killian', '11 rue de la Mare', '54000', 'NANCY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('109', 'Monsieur', 'COUPPLE', 'John', 'Sunnyside road north 23', 'N99', 'LONDON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('110', 'Monsieur', 'COUPPEY', 'Maxime', '42 rue Csar', '92300', 'LEVALLOIS PERRET', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('111', 'Monsieur', 'BOURN', 'Peter', 'Lichfield drive 5', 'LE84', 'BLABY', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('112', 'Monsieur', 'DAUMAS', 'Pol', '4 alle du Dauphin', '29100', 'DOUARNENEZ', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('113', 'Monsieur', 'DESBOIS', 'Stphane', '5 alle des Tilleuls', '1200', 'GENEVE', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('114', 'Monsieur', 'DESROSIERS', 'Donatien', '8 Square des Ormeaux', '44150', 'ANCENIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('115', 'Monsieur', 'DULLAC', 'Antoine', '2 alle Antoinette', '66150', 'ARLES SUR TECH', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('116', 'Monsieur', 'DULLAC', 'Karim', '4 alle Andr Malraux', '14200', 'HEROUVILLE SAINT CLAIR', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('117', 'Monsieur', 'DUMARC', 'Martin', '17 avenue Albert Camus', '92200', 'NEUILLY SUR SEINE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('118', 'Monsieur', 'DUMMORE', 'Sam', 'Albert road north 7', 'SO303', 'SOUTHAMPTON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('119', 'Monsieur', 'LOUMAS', 'Erwann', '5 alle des Tilleuls', '75001', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('120', 'Monsieur', 'DESPRE', 'Stphane', '87 rue Ernest Renan', '22100', 'LANVALLAY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('121', 'Monsieur', 'COULON', 'Yann', '7 Alle de Brquigny', '78350', 'JOUY EN JOSAS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('122', 'Monsieur', 'LOURET', 'Samuel', '45 rue de lIse', '35150', 'CORPS NUDS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('123', 'Monsieur', 'GRALIN', 'Emmanuel', '4 rue Rabelais', '72150', 'BRIVES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('124', 'Monsieur', 'SAGER', 'Aurlien', '4 rue Lannec', '85100', 'LES SABLES DOLONNE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('125', 'Monsieur', 'GRADOLE', 'Aston', 'Little town square 22', 'BD1', 'MARSH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('126', 'Monsieur', 'BARRET', 'Gurvan', '8 Square de Londres', '26000', 'VALENCE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('127', 'Monsieur', 'PIGEON', 'Bruno', '64 rue Albert Camus', '35510', 'CHATEAUGIRON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('128', 'Monsieur', 'GEFFROY', 'Lillian', '2 rue Launay', '11000', 'CARCASSONNE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('129', 'Monsieur', 'JULIEN', 'Lionel', '18 rue des Camlias', '63000', 'CLERMONT FERRAND', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('130', 'Monsieur', 'FOSTER', 'Michael', 'Tudor Court north 2', 'NW10', 'LONDON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('131', 'Monsieur', 'LEGORGE', 'Steven', '65 rue des Fosss', '35400', 'PARAME', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('132', 'Monsieur', 'DURAND', 'Christian', 'Villa des Rsdas', '35830', 'BETTON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('133', 'Monsieur', 'FERNER', 'Tod', 'North avenue 4', 'PO29', 'PORTSMOUTH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('134', 'Monsieur', 'DEGOUIS', 'Franois', '11 rue des Peupliers', '75001', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('135', 'Monsieur', 'SCIONS', 'Pierre', '23 lot des Peupliers', '1200', 'GENEVE', 'Suisse');
INSERT INTO clients VALUES ('136', 'Monsieur', 'DULONG', 'Florent', '11 rue Paul Bert', '26100', 'ROMANS SUR ISERE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('137', 'Monsieur', 'MESCOUARN', 'Claude', '22 alle de Varsovie', '27400', 'CANAPPEVILLE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('138', 'Monsieur', 'INIZAN', 'Grald', '19 rue Mozart', '750016', 'PARIS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('139', 'Monsieur', 'FALOUIN', 'Herv', '33 alle du Lac Onga', '03100', 'MONTLUCON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('140', 'Monsieur', 'MOBAL', 'Justin', 'All Road south 12', 'SO303', 'SOUTHAMPTON', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('141', 'Madame', 'MONTHUREL', 'Simone', '3 Quai Chateaubriand', '37000', 'TOURS', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('142', 'Madame', 'POREL', 'Lucie', '11 rue du Htre', '85000', 'LA ROCHE SUR YON', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('143', 'Mademoiselle', 'NOUE', 'Hermine', '44 rue Saint Denis', '10300', 'SAINTE SAVINE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('144', 'Mademoiselle', 'CHARLES', 'Jolle', '44 rue Saint Denis', '10200', 'DOLANCOURT', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('145', 'Mademoiselle', 'BERDIER', 'Maryvonne', '28 rue de vern', '10100', 'CRANCEY', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('146', 'Mademoiselle', 'BADELOIS', 'Sylvie', '8 Square du Douro', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('147', 'Mademoiselle', 'ROULLER', 'Jeannette', '6 avenue du Canada', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('148', 'Mademoiselle', 'MONTVOL', 'Doris', '1 Square du Douro', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('149', 'Mademoiselle', 'VOUCHER', 'Martine', 'Queen Mary Road 43', 'PL11', 'PLYMOUTH', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('150', 'Mademoiselle', 'MAILLARD', 'Julie', 'La Chesnaie', '06000', 'NICE', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('151', 'Mademoiselle', 'BANELIER', 'Graldine', '27 rue Ambroise', '35170', 'BRUZ', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('152', 'Mademoiselle', 'BIHAN', 'Juliette', '43 rue Etienne Pinault', '35000', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('153', 'Mademoiselle', 'BADELOIS', 'Sylvie', '9 Square du Douro', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('154', 'Mademoiselle', 'ROULLER', 'Judith', '7 avenue du Canada', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('155', 'Mademoiselle', 'MONTVOL', 'Damiana', '2 Square du Douro', '35200', 'RENNES', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('156', 'Mademoiselle', 'VYRSER', 'Julia', 'Queen Street 9', 'OX2', 'TUSMORE', 'Grande-Bretagne');
INSERT INTO clients VALUES ('157', 'Mademoiselle', 'MAILLARD', 'Julie', 'La Chesnaie', '35235', 'THORIGNE FOUILLARD', 'France');
INSERT INTO clients VALUES ('158', 'Mademoiselle', 'BANELIER', 'Garance', '28 rue Ambroise', '1200', 'GENEVE', 'Suisse');

# --------------------------------------------------------

#
# Structure de la table `planning`
#

CREATE TABLE planning (
  numeroChambre char(2) NOT NULL default '',
  jour datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  reservation int(11) NOT NULL default '0',
  occupee int(11) NOT NULL default '0',
  paye int(11) NOT NULL default '0',
  numeroClient bigint(20) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (numeroChambre,jour),
  KEY numeroChambre (numeroChambre),
  KEY numeroClient (numeroClient)
) ;

#
# Contenu de la table `planning`
#

INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-01 00:00:00', -1, -1, -1, 13);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-02 00:00:00', -1, -1, -1, 21);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-04 00:00:00', -1, -1, -1, 30);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-05 00:00:00', -1, -1, -1, 34);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-06 00:00:00', -1, -1, -1, 34);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-07 00:00:00', -1, -1, -1, 34);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-08 00:00:00', -1, -1, -1, 46);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-09 00:00:00', 0, -1, -1, 43);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-11 00:00:00', -1, -1, -1, 53);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-12 00:00:00', -1, -1, -1, 53);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-18 00:00:00', -1, -1, -1, 92);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-19 00:00:00', -1, -1, -1, 92);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-20 00:00:00', -1, -1, -1, 106);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-21 00:00:00', 0, -1, -1, 103);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-23 00:00:00', -1, -1, -1, 113);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-24 00:00:00', -1, -1, -1, 113);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-25 00:00:00', 0, -1, -1, 59);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-26 00:00:00', -1, -1, -1, 71);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-27 00:00:00', -1, -1, -1, 79);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-28 00:00:00', -1, -1, -1, 88);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-10-29 00:00:00', -1, -1, -1, 92);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-11-01 00:00:00', 0, -1, -1, 119);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-11-02 00:00:00', -1, -1, -1, 138);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-11-03 00:00:00', -1, 0, 0, 130);
INSERT INTO planning VALUES ('1', '2005-11-04 00:00:00', -1, -1, -1, 147);
